I II suma Ocena końcowa
10 5 15
299017 5 3 8 3
299018 6 4.5 10.5 4
299019 8 2 10 3.5
301430 6 5 11 4
299025 2 3.5 5.5 2
299026 5 4 9 3.5
299031 9 4.5 13.5 5
299032 8 4 12 4.5
299033 9 2.5 11.5 4
299034 6 3.5 9.5 3.5
299037 8 3.5 11.5 4
299038 5 3 8 3
S.A 6 4 10 3.5
299041 9 4.5 13.5 5
299042 6 2 8 3
299044 9 5 14 5
299048 8 3.5 11.5 4
299049 6 4.5 10.5 4
299050 5 3 8 3
299053 3 2.5 5.5 2
299055 7 3.5 10.5 4
299056 4 3.5 7.5 3
299058 8 5 13 5
299059 4 3.5 7.5 3
299063 6 2 8 3
294852 9 2 11 4
299068 5 5 10 3.5
299069 6 2 8 3
299072 8 0 8 3
299074 4 3.5 7.5 3
299077 9 3.5 12.5 4.5
299079 10 0 10 3.5
290252 6 1 7 3
299082 7 3.5 10.5 4
299084 9 2 11 4
299024 2 2 2
poprawa: poniedziałek 28.01.2019
299025 13
299053 13:30
299024             14
A0- pokój 315