Statystyka – termin 1

nieobecności teoria suma praktyka O.Ć O.K
1 304090 1 7 32 5 5
2 304092 0 6 18 3 3
3 298516 0 5 2 2
4 304097 0 7 27 4 4.5
5 304099 0 5 18 3 3
6 304101 1 5 23 3.5 3.5
7 304103 0 6 32 5 5
8 304106 2 5.5 14 2
9 304107 2 2 12 2
10 304108 1 5 24 3.5 3.5
11 304109 0 9 29 4 4.5
12 304111 0 3 20 3
13 297578 0 5 18 3 3
14 304196 1 6 28 4.5 4.5
15 298564 1 7 18 3 3
16 300413 1 8 18 3 3.5
17 304131 1 5 22 3.5 3.5
O.K. 0.7*suma_pr+0.3*teoria obie składowe przeliczone na 100%